| Location | Date | Notes |
|---|---|---|
| GH Dawe Twin Arena South | Thu, Sep. 11, 2025 6:45 PM - 7:45 PM | |
| GH Dawe Twin Arena South | Sat, Sep. 13, 2025 2:15 PM - 3:45 PM | |
| GH Dawe Twin Arena South | Sun, Sep. 21, 2025 3:45 PM - 4:45 PM | 30 min full 30 min shared |
| GH Dawe Twin Arena North | Thu, Sep. 25, 2025 4:45 PM - 5:45 PM | 60 min full |
| GH Dawe Twin Arena North | Sat, Sep. 27, 2025 2:30 PM - 3:45 PM | 75 min full ice |
| Kinsmen Twin Arenas A (Red Deer) | Thu, Oct. 02, 2025 6:45 AM - 7:45 AM | 60 min full |
| Kinsmen Twin Arenas B | Tue, Oct. 07, 2025 5:45 PM - 6:45 PM | 60 min full |
| Kinsmen Twin Arenas B (Red Deer) | Wed, Oct. 15, 2025 5:45 PM - 6:45 PM | Power Skating Session, skating with 12As. |
| Servus Arena | Wed, Oct. 22, 2025 5:30 PM - 6:30 PM | 60 min full ice |
| GH Dawe Twin Arena South | Fri, Oct. 24, 2025 4:45 PM - 5:45 PM | 60 Min full ice |
| Kinsmen Twin Arenas B (Red Deer) | Wed, Oct. 29, 2025 4:30 PM - 5:30 PM | 60 min full ice |
| GH Dawe Twin Arena North | Mon, Nov. 03, 2025 7:15 PM - 8:45 PM | Small warmup and scrimmage vs. step 3. Bring blue jerseys. |
| GH Dawe Twin Arena North | Sat, Nov. 08, 2025 5:40 PM - 6:30 PM | |
| Collicutt Centre Arena | Mon, Nov. 10, 2025 5:45 PM - 6:45 PM | 60 min Full Ice |
| GH Dawe Twin Arena North | Mon, Nov. 17, 2025 7:45 PM - 8:45 PM | 30 min full, 30 min half ice |
| Servus Arena | Wed, Nov. 19, 2025 5:30 PM - 6:30 PM | Power Skating with U12B |
| GH Dawe Twin Arena South | Fri, Nov. 21, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | 60 min full |
| Kinsmen Twin Arenas B (Red Deer) | Tue, Nov. 25, 2025 6:45 AM - 7:45 AM | 60 min full ice |
| Kinsmen Twin Arenas B (Red Deer) | Wed, Dec. 03, 2025 4:30 PM - 5:30 PM | 60 min full ice |
| GH Dawe Twin Arena North | Mon, Dec. 08, 2025 7:45 PM - 8:45 PM | 30 min full, 30 min half ice |
| GH Dawe Twin Arena South | Wed, Dec. 10, 2025 6:45 AM - 7:45 AM | 60 min full ice |
| Collicutt Centre Arena | Mon, Dec. 15, 2025 5:45 PM - 6:45 PM | 60 min full |
| Kinsmen Twin Arenas B (Red Deer) | Wed, Dec. 17, 2025 4:30 PM - 5:30 PM | 60 min full |
Sat, Nov. 01, 2025 10:45 AM - 11:45 AM
Servus Credit Union Place - Mark Messier
Mon, Nov. 03, 2025 7:15 PM - 8:45 PM
Small warmup and scrimmage vs. step 3. Bring blue jerseys.